Прогноз на 26-30 января
Последняя неделя января в Харькове будет облачной, снежной и довольно теплой.
В понедельник и вторник ночью столбик термометра будет показывать -3-5 градусов по Цельсию, а днем поднимется до 0-2.
Чем ближе к концу недели, тем теплее будет на улице: ночью температура составит 0-1, а днем 0+2.
Ветер преимущественно юго-восточный 5-10 метров за секунду.
Прогноз Погоди | 26.01 Пн | 27.01 Вт | 28.01 Ср | 29.01 Чт | 30.01 Пт | |||||
Ніч | День | Ніч | День | Ніч | День | Ніч | День | Ніч | День | |
Хмарність та опади | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура, °C | -3..-5 | 0..-2 | -3..-5 | 0..2 | 0..-2 | 0..2 | -1..-3 | -1..1 | -1..1 | -1..1 |
Вітер, м/c | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Напрям вітру | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vgorode желает всем хорошей недели, невзирая ни на какую погоду!
ЕЩЕ НОВОСТИ ХАРЬКОВ