АК "Харьковоблэнерго" опубликовала график отключения света на август.
Причина отключений – плановые капитальные ремонты воздушных линий электропередачи. В связи с этим у некоторых потребителей возможны отключения света на 1 –3 дня.
В частности, свет будут отключать на ул.Аэродромной, ул. Жихорской, ул. Достоевского, ул. Смирновской, ул. Ново-Александроской, пер. Артема, пер. Суворова, ул. Васнецова, ул. Малопанасовской и др.
| График отключения потребителей в Основянском районе | Основянский-Червонозаводский | |||||||||||||||||||||||||
| Дата отключения | Ремонтируемая ВЛ-0,4 кВ | Адреса отключаемых абонентов | ||||||||||||||||||||||||
| 02-03.08.16 | ул. Аэродромная | ул. Аэродромная 3-27/6, 10-38, пер. Аэродромный 3-5, 4-8, ул. Планерная 3-55, 2-48, пер. Планерный 3-9/25, 4-6, ул. Портовая 3-11/31, 4-10/29, ул. Самолетная 2-6/27 | ||||||||||||||||||||||||
| 04-05, 08-12, 15-19.08.16 | ул. Крюковская | ул. Крюковская 1-55, 2а-38, ул. 11-го Июля 1а-35, 2-38, в-зд 11-го Июля 1-3, пер. Трипольский 2-10, пер. Гутянский 4-10, 12б | ||||||||||||||||||||||||
| 22.08.16 | ул. Жихорская | ул. Жихорская 3-21, 4-24, 43-65, 28-30, ул. Зеленая 2-50, 1-85, ул. Валдайская 44-54, ул. Заводская 46-92, 43-83, пер. Кривомазова 3-7,4-10, пер. Достоевского 3-7, 4-10, ул. Достоевского 71-83, 64-72, ул. Грозненская 3-5, 4-8, ул. Харьковская 47-57, 64-78, ул. П. Алексеева 21-33, 18-24, ул. Льговская 24-32, 25-55, 57-77, 44-64, ул. Деповская 7-11, ул. Окорокова 18-22, 21, пер. Лиманский 1, ул. Лиманская 1-15, 2-14, ул. Вокзальная 38-108, 37-39а | ||||||||||||||||||||||||
| 22-23.08.16 | ул. В. Коновалова | ул. В. Коновалова 11-45, 12-69, 81-119, 72-110, 69-117, 64-108, пер. Ремесленный 10-28, 15-33, ул. Одесская 8-36, 5-37, 56-108, пер. Межевой 2-6, 3-11, пер. Зеленый 3-19, 4-16, ул. Достоевского 28-52, 27-65, в-зд Заводской 1-2, ул. Валдайская 58-80, в-зд Достоевского 2-4, ул. Заводская 17-41, 14-44, ул. Волынская 15а -19, 4-52, пр-кт Гагарина 244-252, ул. Ильменская 5-37, 2-38, ул. Л. Чайкиной 1/40-35, 2-36 | ||||||||||||||||||||||||
| График отключения потребителей в Слободском районе | Слободской-Коминтерновский | |||||||||||||||||||||||||
| Дата отключения | Ремонтируемая ВЛ-0,4 кВ | Адреса отключаемых абонентов | ||||||||||||||||||||||||
| 01.08.16 | ул. Смирновская | ул. Смирновская 2-10, 1-17, пер. Ср. Уральский 1-3, 4-10а, 11-15, 1 в-зд Стрелецкий 1, 1б, 2а, 2 в-зд Стрелецкий 2-6, 32, 34, 1-3а пер. Уральский (1-11, 2-16, ул. Ср. Уральская 22-24, 25, 2 в-зд Полевой 6-26 | ||||||||||||||||||||||||
| График отключения потребителей в Киевском районе | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата отключения | Ремонтируемая ВЛ-0,4 кВ | Адреса отключаемых абонентов | ||||||||||||||||||||||||
| 01-05, 08-12, 15-19, 22-23, 25-26, 29-31.08.16 | ул. Крамская | ул. Крамская, ул. Родниковая, пер. Центральный | ||||||||||||||||||||||||
| 01-05, 08-12, 15-19, 22-23, 25-26, 29-31.08.16 | пер. Островский | пер. Островский, ул. Потапенко, ул. П. Мирного, ул. Б. Ромашова, ул. Квитучая 107-83, 136-106 | ||||||||||||||||||||||||
| 01-05, 08-12, 15-19, 22-23, 25-26, 29-31.08.16 | ул. Ново-Александровская | ул. Ново-Александровская, ул. Д. Бедного, ул. Наумовская, ул. Омская 16-34, 17-35, ул. Челюскинцев 105-149, ул. Луганская, пер. Вологодский, ул. Вологодская 1-19, 2-6, ул. Курская, ул. Сагайдачного | ||||||||||||||||||||||||
| 01-05, 08-12, 15-19, 22-23, 25-26, 29-31.08.16 | ВЛ-6 кВ КТП221-ТП213 | ВЛ-6 кВ КТП221-ТП213 | ||||||||||||||||||||||||
| 01-05, 08-12, 15-19, 22-23, 25-26, 29-31.08.16 | пер. Артема | пер. Артема | ||||||||||||||||||||||||
| График отключения потребителей в Московском районе | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата отключения | Ремонтируемая ВЛ-0,4 кВ | Адреса отключаемых абонентов | ||||||||||||||||||||||||
| 01-05, 08-12, 15-17.08.16 | ул. Верещагина | ул. Верещагина, Салт. Шоссе 85-119, пер. Мусоргского, пер. Ейский, пер. Деснянский, пер. Лафарга, ул. Вагнера 1-15, 2-34, ул. Лафарга 3-5, ул. Волховская, ул. И. Камышева 43-71, 48-102, пер. Истоминский, ул. Истоминская, пер. 1 Истоминский, пер. 2 Истоминский | ||||||||||||||||||||||||
| 18-19, 22-23, 25-26, 29-30.08.16 | ул. Перекопская | ул. Перекопская, ул. Ак. Павлова 107-129, в-зд Бестужева, ул. Автотракторная, пер. Автотракторный, в-зд Автотракторный | ||||||||||||||||||||||||
| График отключения потребителей в Шевченковском районе | Шевченковский-Дзержинский | |||||||||||||||||||||||||
| Дата отключения | Ремонтируемая ВЛ-0,4 кВ | Адреса отключаемых абонентов | ||||||||||||||||||||||||
| 01-05, 08-11.08.16 | ул. Саржинская | ул. Новгородская 43-55, ул. Минская 63-67, ул. Рязанская, ул. Красного Летчика 63-83, 58-92, ул. Саржинская | ||||||||||||||||||||||||
| 01-05, 08-11.08.16 | ул. Ляпунова | ул. Коломенская 14-34, ул. Ленина 23-33, 18-38, ул. Бакулина 19-23, 38-42, ул. Красного Летчика 18-38, 19-39, 42-54, 43-57, ул. Авиационная 32-38, ул. Ляпунова 39-53 | ||||||||||||||||||||||||
| 15-19, 22-23, 25-26.08.16 | ул. Городовиков | ул. Червонозорская 33, 35, 36-68, ул. Победоносная 3-17, 12-40, ул. Городовиков | ||||||||||||||||||||||||
| 29-31.08.16 | ул. Авиахимическая | ул. Ревкомовская, ул. Бородиновская, ул. Севастопольская, ул. Серебряная, пер. Авиахимический, пер. Ревкомовский, ул. Макаровская, ул. П.Лебедева, ул. Карагандинская, ул. Рудаковская, ул. Кутузовская, ул. Полярная | ||||||||||||||||||||||||
| График отключения потребителей в Индустриальном районе | Индустриальный-Ордженикидзевский | |||||||||||||||||||||||||
| Дата отключения | Ремонтируемая ВЛ-0,4 кВ | Адреса отключаемых абонентов | ||||||||||||||||||||||||
| 17.08.16 | 1 пр-зд Котласский | 1, 2, 3, 4 пр-зд Неманский, ул. Гурьевская, 2 пр-зд Котласский, ул. Зеленодольская, ул. Авангардная, ул. Луи Пастера, ул. Молодежная, ул. Неманская | ||||||||||||||||||||||||
| График отключения потребителей в Немышлянском районе | Немышлянский-Фрунзенский | |||||||||||||||||||||||||
| Дата отключения | Ремонтируемая ВЛ-0,4 кВ | Адреса отключаемых абонентов | ||||||||||||||||||||||||
| 02, 10-11.08.16 | ул. Кармелюка | ул. Багратиона, ул. Ватутина. ул. Черняховского, ул. Минина, пр-кт Косиора, ул, пер. Пархоменко, ул. Расковой, в-зд, пер. Багратиона, ул. Пожарского | ||||||||||||||||||||||||
| 03-04, 11, 16.08.16 | ул. Черняховского | ул. Кармелюка, ул. Багратиона, ул. Ватутина, ул. Минина, пр-кт Косиора, ул, пер. Пархоменко, ул. Расковой, в-зд, пер. Багратиона, ул. Пожарского, пер.Чебоксарский, ул. Трубная, ул. Донецкая, ул. Чапаева, ул. Богунского, ул. Багратиона, пер.Черняховского | ||||||||||||||||||||||||
| 05, 15, 19.08.16 | пер. Суворова | в-зд Богунского, пер. Нахимова, 1, 2 пер. Айвазовского, ул. Богунского, ул., пр-зд Суворова | ||||||||||||||||||||||||
| 08-09, 15, 22.08.16 | ул. Васнецова | ул. Осипенко, ул., пр-зд, пер. Невельский, ул. Яблочкиной, ул. Ак. Филиппова, пер. Победы, ул. Ватутина, ул., пер. Кошевого, ул. Высоковольтная, пр-кт Косиора, 1 в-зд Высоковольтный, 2 пер., пр-зд Васнецова, ул. Минина, пер. Яблочкиной | ||||||||||||||||||||||||
| 15.08.16 | 2 пер. Дружбы | ул. Краснодарская, ул. Балхашская, пер. Балхашский, пер. Волгодонской, ул. Ферганская, ул. Санжаревского, ул., 1, 3 пер. Дружбы, Немышлянская набережная, ул. Краснодарская, 1 пер. Краснодарский, ул. Красная поляна, ул. Краснопольская | ||||||||||||||||||||||||
| График отключения потребителей в Холодногорском районе | Холодногорский-Ленинский | |||||||||||||||||||||||||
| Дата отключения | Ремонтируемая ВЛ-0,4 кВ | Адреса отключаемых абонентов | ||||||||||||||||||||||||
| 01-05, 08-12, 15-19, 22-23, 25-26, 29-31.08.16 | КРАСНОГО ОКТЯБРЯ УЛ. | ул. Красного Октября, ул. Новый Быт 5а-29, ул. Прогресса, ул. Горная, пр-зд Горный, ул. Рельефная 2а-16, ул. Добродецкого 10-24 | ||||||||||||||||||||||||
| 01-05, 08-12, 15-19, 22-23, 25-26, 29-31.08.16 | KPACHOMAЯЦKАЯ УЛ. | ул. Красномаяцкая, пер. Динамический, пер. Нечаевский, ул. Вакуловская, ул. Котлова 161-175, пер. Коровченковский, ул. Сериковская 76-98 | ||||||||||||||||||||||||
| 01-05, 08-12, 15-19, 22-23, 25-26, 29-31.08.16 | МАЛО-ПАНАСОВСКАЯ УЛ. | ул. Малопанасовская 2, 4-22, ул. Чеботарская 55-65, в-зд 2 Чеботарский | ||||||||||||||||||||||||
| График отключения потребителей в Ново-Баварском районе | Ново-Баварский-Октябрьский | |||||||||||||||||||||||||
| Дата отключения | Ремонтируемая ВЛ-0,4 кВ | Адреса отключаемых абонентов | ||||||||||||||||||||||||
| 01-05, 08-12, 15-19, 22-23, 25-26, 29-31.08.16 | КАРПОВСКИЙ ПЕР. | пер. Карповский 1-11, 13-29, пер. Ползунова, ул. Карповская 4-16, 7-31, ул. Гвард. Железнодорожников 20, пер. Селькоровский, ул. Бабушкина, ул. Каширская, ул. Сахновщанская | ||||||||||||||||||||||||
| 01-05, 08-12, 15-19, 22-23, 25-26, 29-31.08.16 | KOHOTOПCKАЯ УЛ. | ул. Конотопская 2-32, 27-39, 41-89, ул. Тверская 39-95, ул. Фигнера, ул. Перовская 22-36, пер. Конотопский 3-11 (нечет), пер. Конотопский 4-8 (чет), пр-кт Ильича 21-75, ул. Крылова 1-41, в-зд Ломоносова, ул. Ломоносова 3-17, в-зд Кольцова, пер. Канатный, ул. Некрасова 30-50 | ||||||||||||||||||||||||
| 01-05, 08-12, 15-19, 22-23, 25-26, 29-31.08.16 | СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ В-ЗД | в-зд Северо-Кавказский, ул. Московская, пр-зд Московский | ||||||||||||||||||||||||
| 01-05, 08-12, 15-19, 22-23, 25-26, 29-31.08.16 | СЕЛЬКОРОВСКИЙ ПЕР. | пер. Карповский 13-29, пер. Ползунова, ул. Карповская 4-16, ул. Гвард. Железнодорожников 20, пер. Селькоровский | ||||||||||||||||||||||||
| 01-05, 08-12, 15-19, 22-23, 25-26, 29-31.08.16 | СИРЕНЕВЫЙ ПЕР. | пер. Сиреневый, пер. Медицинский, пер. Хатышевский, пер. Раздольский, пер. Океанский, пер. Путепроводный, пер. Будянский, ул. Володарского 107-137 (нечет) | ||||||||||||||||||||||||
| 01-05, 08-12, 15-19, 22-23, 25-26, 29-31.08.16 | СТАРО-ГРИГОРОВСКАЯ УЛ. | ул. Старогригоровская, пер. Григоровский, ул. Пятисотницкая 22-26, ул. Цементная, ул. Коростельская | ||||||||||||||||||||||||
| И. о. Заместителя технического директора- | ||||||||||||||||||||||||||
| директора ХГЭС Н. В. Резниченко | ||||||||||||||||||||||||||
| СРС | ||||||||||||||||||||||||||
| 738-22-03 | | |||||||||||||||||||||||||
Источник: АК "Харьковоблэнерго"
Читайте еще новости Харькова:
Стали известны детали страшного ДТП на Салтовке (фото, видео)
Трагедия на Окружной: водитель авто погиб на месте
На Алексеевке с крыши недостроя упал и разбился парень (фото)
Смертельное ДТП на Салтовке: погибшего разорвало на части (фото, видео)