Новость - Транспорт и инфраструктура - Дождались: завтра в Харькове начнут ходить ночные трамваи и троллейбусы (график)
Завтра, 3 сентября, городской электрический транспорт в Харькове начнет курсировать в ночное время, сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета.
Пилотный график движения разработан сроком до 1 декабря.
Читайте также: Павловскую площадь открыли для транспорта
График работы троллейбусных маршрутов для перевозки пассажиров в ночное время | ||||
Депо | № м-та | Время | Пункт назначения | Путь следования |
Д2 | 18н | 22.30 | Д2 | ул.Ньютона-пр-т Гагарина-ул.Вернадского-пер.Подольский-ул.Кузнечная |
22.50 | РК "ул.Университетская" | пер.Соляниковский-пер.Подольский-ул.Вернадского-пр-т Гагарина | ||
23.20 | ОП "ул.Одесская" | пр-т Гагарина-ул.Южнопроектная-ул.Харьковская | ||
23.35 | РК "жд.ст."Основа"" | ул.Харьковская-ул.Южнопроектная-пр-т Гагарина-ул.Аэрофлотская | ||
23.50 | РК "Аэропорт" | ул.Аэрофлотская-пр-т Гагарина-пр-т Гер.Сталинграда-пер.Забайкальский-ул.Ньютона | ||
00.00-00.45 | Д2 | ул.Ньютона-пр-т Гагарина-пл.Героев Неб.Сотни-пр-т Московский-ул.Кооперативная-пер.Короленко-пер.Армянский | ||
01.05 | пл. Павловская | пл.Павловская-ул.Университетская-пер.Спартаковский-ул.Сумская-пр-т Независимости-пр-т Науки-ул.Ахсарова-пр-т Л.Свободы-пр-т Победы | ||
01.40 | РК "пр.Победы" | пр-т Победы-пр-т Л.Свободы-ул.Ахсарова-пр-т Науки-ул.23 Августа-ул.Клочковская | ||
01.55 | РК "ул.Клочковская" | ул.23 Августа-ул.Космонавтов-ул.Деревянко-Белгородское шоссе-ул.Чкалова-ул.Лесопарковая | ||
02.20-02.45 | РК "ул.Рудика" | ул.Лесопарковая-ул.Чкалова-Белгородское шоссе-ул.Деревянко-ул.Ахсарова-пр-т Л.Свободы-пр-т Победы | ||
03.15 | РК "пр-т.Победы" | пр-т Победы-пр-т Л.Свободы-ул.Ахсарова-пр-т Науки-пр-т Независимости-ул.Сумская-пл.Конституции | ||
03.50 | пл. Павловская | ул.Кооперативная-пр-т Московский-пл.Героев Неб.Сотни-пр-т Гагарина | ||
04.10 | ОП "ул.Одесская" | пр-т Гер.Сталинграда-пр-т П.Григоренко | ||
04.30-04.40 | ОП "29 мр-н" | пр-т П.Григоренко | ||
04.45 | ОП "ст.м. "Дворец Спорта"" | пр-т Московский-ул.Хар.Дивизий | ||
04.55 | ОП "Парк Зустрич" | пр-т Гер.Сталинграда | ||
05.05 | ОП "ул.Одесская" | пр-т Гагарина-ул.Вернадского-пер.Подольский-ул.Кузнечная | ||
05.25 | РК "ул.Университетская" | пер.Соляниковский-пер.Подольский-ул.Вернадского-пр-т Гагарина-пр-т Гер.Сталинграда-Забайкальский пер.-ул.Ньютона | ||
05.50 | Д2 | |||
19н | 22.20 | Д2 | ул.Ньютона-пр-т Гагарина-пр-т Гер.Сталинграда-пр-т Александровский-пр-т Индустриальный-пр-т Московский | |
22.55 | РК "ул.12-го Апреля" | ул.12-го Апреля-пр-т Александровский-пр-т Гер.Сталинграда | ||
22.30 | РК "ул.Одесская" | пр-т Гер.Сталинграда-пр-т Александровский-пр-т Индустриальный-пр-т Московский | ||
00.00 | ОП "ул.12-го Апреля" | пр-т Московский-б-р Грицевца | ||
00.10 | РК "м-н Горизонт" | б-р Грицевца-пр-т Московский-ул.12-го Апреля-пр-т Александровский-пр-т Гер.Сталинграда | ||
00.40 | РК "28 мр-н" | пр-т Гер.Сталинграда-пр-т Александровский-пр-т Индустриальный-пр-т Московский | ||
01.15-03.10 | РК "ул.12-го Апреля" | ул.12-го Апреля-пр-т Александровский-б-р Б.Хмельницкого-ул.Танкопия-пр-т П.Григоренко-пр-т Гер.Сталинграда | ||
03.40 | РК "ул.Одесская" | пр-т Гер.Сталинграда-пр-т Л.Ландау-пр-т Юбилейный-ул.Гв-Широнинцев | ||
04.25 | РК "Северная Салтовка" | ул.Гв-Широнинцев | ||
04.30 | ОП "ул.Бучмы" | ул.Гв-Широнинцев | ||
04.35 | ОП "ул.Блюхера" | ул.Гв-Широнинцев | ||
04.40 | ОП "пр-т Юбилейный" | пр-т Юбилейный-пр-т Л.Ландау | ||
05.00 | ОП "28 мр-н" | пр-т Гер.Сталинграда | ||
05.10 | РК "ул.Одесская" | пр-т Гер.Сталинграда-пр-т П.Григоренко | ||
05.25 | ОП "29 мр-н" | пр-т П.Григоренко | ||
05.30 | ОП "ст.м. "Дворец Спорта"" | пр-т Московский-ул.Хар.Дивизий | ||
05.45 | ОП "25 мр-н" | пр-т Гер.Сталинграда-РК "ул.Одесская"-пер.Забайкальский-ул.Ньютона | ||
06.05 | Д2 | |||
31н | 23.00 | Д2 | пр-т Гагарина-пр-т Гер.Сталинграда-пр-т Л.Ландау- пр-т Юбилейный-ул.Гв-Широнинцев | |
23.50 | РК "Северная Салтовка" | ул.Гв-Широнинцев-пр-т Юбилейный-пр-т Л.Ландау-пр-т Гер.Сталинграда | ||
00.45 | РК "ул.Одесская" | пр-т Гер.Сталинграда-пр-т Л.Ландау-пр-т Юбилейный-ул.Гв-Широнинцев | ||
01.20-03.15 | РК "Северная Салтовка" | ул.Гв-Широнинцев | ||
03.21 | ОП "ул.Бучмы" | ул.Гв-Широнинцев | ||
03.23 | ОП "ул.Героев Труда" | ул.Гв-Широнинцев | ||
03.27 | ОП "ул.Блюхера" | ул.Гв-Широнинцев | ||
03.33 | ОП "пр-т Юбилейный" | пр-т Юбилейный-пр-т Л.Ландау | ||
03.40-03.50 | ОП "Салтовское шоссе" | пр-т Л.Ландау-пр-т Гер.Сталинграда | ||
04.05 | РК "ул.Одесская" | пр-т Гер.Сталинграда-пр-т Александровский-пр-т Индустриальный-пр-т Московский | ||
04.35 | ОП "ул.12-го Апреля" | ул.12-го Апреля-пр-т Александровский-пр-т Гер.Сталинграда | ||
05.20 | РК "ул.Одесская" | пр-т Гер.Сталинграда-пр-т П.Григоренко | ||
05.35 | ОП "29 мр-н" | пр-т Григоренко | ||
05.45 | ОП "ст.м. "Дворец Спорта"" | пр-т Григоренко-пр-т Гер.Сталинграда | ||
06.10 | РК "ул.Одесская" | Забайкальский пер.-ул.Ньютона | ||
06.15 | Д2 | |||
11н | 23.50 | Д2 | пр-т Гагарина-пл.Героев.Неб.Сотни-пр-т Московский-ул.Кооперативная-пер.Короленко-пер.Армянский-пл.Павловская-пл.Сергеевская-пл.Благовещенская | |
00.20 | Благовещенский Собор | ул.Кацарская-ул.Малиновского-ул.Конева | ||
00.25 | РК "ул.Конева" | ул.Б.Гончаровская-ул.Семинарская-пр-т Л.Малой-ул.Китаенко-пр-т Новобоварский | ||
00.50-03.40 | РК "пр-т Дзюбы" | пр-т Новобоварский-ул.Китаенко-пр-т Л.Малой-ул.Дудинской-ОП "ул.Полтавский Шлях"-ул.Холодногорская-РК "ул.Новый Быт" | ||
04.10 | РК "ул.Новый Быт" | ул.Холодногорская-пр-т Новобоварский | ||
04.40 | РК "пр-т Дзюбы" | пр-т Новобоварский-ул.Дудинской-ул.Плановая-ул.Семинарская-ул.Б.Гончаровская | ||
05.05 | ОП "ул.Конева" | ул.Малиновского-пл.Благовещенская-пл.Павловская-пер.Банный-ул.Кооперативная-пр-т Московский-пл.Героев Неб.Сотни-пр-т Гагарина-пр-т Гер.Сталинграда-пер.Забайкальский-ул.Ньютона | ||
05.40 | Д2 | |||
Д3 | 2н | 00.30 | Д3 | ул.Северная-пр-т Московский-ул.Бр."Потемкин"-ул.Б.Хмельницкого-пр-т Московский-ул.Кооперативная-пер.Короленко-пер.Армянский |
01.05 | пл. Павловская | ул.Университетская-пер.Спартаковский-ул.Сумская-пр-т Независимости-пр-т Науки-ул.Ахсарова-пр-т Л.Слободы-пр-т Победы | ||
01.40 | РК "пр.Победы" | пр-т Победы-пр-т Л.Слободы-ул.Ахсарова-ул.Деревянко-Белгородское шоссе-ул.Ак.Проскуры | ||
02.10-03.25 | РК "пр-т Жуковского" | ул.Ак.Проскуры-Белгородское шоссе-ул.Сумская | ||
03.35 | ОП "Парк им.Горького" | ул.Сумская | ||
03.40 | ОП "ст.м. "Университет" | ул.Сумская-пл.Конституции | ||
03.50 | пл. Павловская | ул.Кооперативная-пр-т Московский-ул.Б.Хмельницкого-ул.Бр."Потемкин"- пр-т Московский-ул.Северная | ||
05.00 | Д3 | |||
7н | 01.00 | Д3 | ул.Северная-пр-т Московский-б-р.Б.Хмельницкого-ул.Танкопия-пр.-т П.Григоренко-пр-т Гер.Сталинграда | |
01.30-03.30 | РК "ул.Одесская" | пр-т Гер.Сталинграда-пр-т П.Григоренко-ул.Танкопия-б-р Б.Хмельницкого | ||
04.00 | РК "б-р Б.Хмельницкого" | б-р.Б.Хмельницкого-ул.Танкопия-пр.-т П.Григоренко-пр-т Гер.Сталинграда | ||
04.30 | РК "ул.Одесская" | пр-т Гер.Сталинграда-пр-т П.Григоренко-ул.Танкопия-б-р Б.Хмельницкого-пр-т Московский-ул.Северная | ||
05.00 | Д3 | |||
42н | 00.10 | Д3 | ул.Северная-пр-т Московский-пр-т Л.Ландау-пр-т Юбилейный | |
00.55 | РК "602 мр-н" | пр-т Юбилейный | ||
01.10 | РК "ст.м. Ак.Барабашова" | пр-т Юбилейный-ул.Гв.-Широнинцев-ул.Валентиновская | ||
01.30 | РК "Восточная Салтовка" | ул.Валентиновская-ул.Героев Труда | ||
01.45 | РК "ул.Героев Труда" | ул.Героев Труда-ул.Валентиновская-ул.Гв.-Широнинцев | ||
02.05-04.30 | РК "Северная Салтовка" | ул.Гв.-Широнинцев-пр-т Юбилейный-пр-т Л.Ландау-пр-т Московский-ул.Северная | ||
05.20 | Д3 | ул.Северная-пр-т Московский-пр-т Л.Ландау-пр-т Юбилейный-ул.Гв.-Широницев | ||
06.00-06.40 | РК "Северная Салтовка" | ул.Гв.-Широнинцев-пр-т Юбилейный-пр-т Л.Ландау-пр-т Московский | ||
07.20 | ст.м. "Московский проспект" | пр-т Московский-ул.Северная | ||
07.35 | Д3 | |||
45н | 23.50 | ДЗ | ул.Северная-пр-т Московский | |
00.10 | ОП "ул.12-го Апреля" | пр-т Московский-ул.Плиточная | ||
00.20 | РК "Восточная" | ул.Плиточная-пр-т Московский-ул.12-го Апреля-пр-т Александровский-б-р Б.Хмельницкого-пр-т Московский-ул.Северная-Д3 | ||
00.50-01.00 | Д3 | ул.Северная-пр-т Московский | ||
01.20 | ОП "ул.12-го Апреля" | пр-т Московский-ул.Роганская | ||
01.35-03.30 | РК "Роганская" | ул.Роганская-пр-т Московский-ул.12-го Апреля-пр-т Александровский-б-р Б.Хмельницкого-пр-т Московский-ул.Северная | ||
04.05 | Д3 | |||
46н | 00.00 | Д3 | ул.Северная-пр-т Московский-ул.Роганская | |
00.35 | РК "Роганская" | ул.Роганская-пр-т Московский | ||
00.50 | ОП "ул.12-го Апреля" | пр-т Московский-б-р Грицевца | ||
01.05 | РК "м-н Горизонт" | б-р Грицевца-пр-т Московский-РК "ул.12-го Апреля" | ||
01.20 | РК "ул.12-го Апреля" | пр-т Московский-б-р Грицевца | ||
01.35-03.30 | РК "м-н Горизонт" | б-р Грицевца-пр-т Московский | ||
03.40 | РК "ул.12-го Апреля" | пр-т Московский-б-р Грицевца | ||
04.10-04.15 | РК "м-н Горизонт" | б-р Грицевца-пр-т Московский | ||
04.30 | ОП "ул.12-го Апреля" | ул.12-го Апреля-пр-т Александровский-б-р Б.Хмельницкого-пр-т Московский-ул.Северная | ||
04.55 | Д3 |
График работы трамвайных маршрутов для перевозки пассажиров в ночное время | ||||
Депо | № м-та | Время | Пункт назначения | Путь следования |
ОД | 3н основной3н основной3н основной3н основной3н основной3н основной3н основной3н основной3н основной3н основной | 00.00 | ОД | ул.Москалевская-ул.Конева-ул.Полтавский Шлях |
00.40 | РК "Залютино" | ул.Полтавский Шлях-ул.Конева-ул.Москалевская-ул.Гольдберговская-ул.Университетская-пл.Павловская | ||
01.10 | пл.Павловская | ул.Полтавский Шлях-ул.Е.Котляра-ул.Б.Панасовская-Рогатинский проезд-ул.Клочковская | ||
01.40 | РК "Новгородская" | ул.Клочковская-пр-т Победы-Ново-Ивановский мост-ул.Е.Котляра-ул.Полтавский Шлях | ||
02.10-03.50 | РК "Залютино" | ул.Полтавский Шлях | ||
04.00 | ОП "ул.Дудинской" | ул.Полтавский Шлях | ||
04.10 | ОП "ул.Е.Котляра" | ул.Москалевская | ||
04.25 | ОД | ул.Москалевская-ул.Конева-ул.Полтавский Шлях | ||
05.00 | РК "Залютино" | ул.Полтавский Шлях | ||
05.05 | ОП "ул.Кашубы" | ул.Полтавский Шлях | ||
05.18 | Южный Вокзал | ул.Конева-ул.Москалевская | ||
05.35 | ОД | |||
3н На период закрытия пл.Павловской3н На период закрытия пл.Павловской3н На период закрытия пл.Павловской3н На период закрытия пл.Павловской3н На период закрытия пл.Павловской3н На период закрытия пл.Павловской3н На период закрытия пл.Павловской3н На период закрытия пл.Павловской3н На период закрытия пл.Павловской3н На период закрытия пл.Павловской | 00.00 | ОД | ул.Москалевская-ул.Конева-ул.Полтавский Шлях | |
00.40 | РК "Залютино" | ул.Полтавский Шлях-ул.Е.Котляра-ул.Б.Панасовская-Ивановка | ||
01.10 | РК "Ивановка" | ул.Б.Панасовская-ул.Е.Котляра-ул.Полтавский Шлях | ||
01.40-03.50 | РК "Залютино" | ул.Полтавский Шлях | ||
04.10 | Южный Вокзал | ул.Конева-ул.Москалевская | ||
04.25 | ОД | ул.Москалевская-ул.Конева-ул.Полтавский Шлях | ||
05.00 | РК "Залютино" | ул.Полтавский Шлях | ||
05.05 | ОП "ул.Кашубы" | ул.Полтавский Шлях | ||
05.18 | Южный Вокзал | ул.Конева-ул.Москалевская | ||
05.35 | ОД | |||
6н основной6н основной6н основной6н основной6н основной6н основной6н основной6н основной6н основной | 00.15 | ОД | ул.Москалевская-ул.Голдберговская-ул.Молочная-пл.Защитников Украины-пр-т Московский-ул.Ак.Павлова | |
00.45 | ОП "Сабурова Дача" | ул.Ак.Павлова-ул.Героев Труда-пр-т Тракторостроителей | ||
01.15-04.10 | РК "Салтовская" | пр-т Тракторостроителей-Салтовское шоссе | ||
04.30 | РК "602 мр-н" | Салтовское шоссе | ||
04.45 | ОП "Сабурова Дача" | ул.Ак.Павлова-пр-т Московский-Красный Луч-ул.Кошкина-ул.Плехановская | ||
04.53 | ст.м."Завод им.Малышева" | ул.Плехановская-ул.Молочная-ул.Гольдберговская-ул.Москалевская | ||
05.15 | ОД | ул.Москалевская-ул.М.Бажана | ||
05.30 | РК "Новоселовка" | ул.М.Бажана-ул.Москалевская | ||
05.50 | ОД | |||
6н На период закрытия пл.Павловской6н На период закрытия пл.Павловской6н На период закрытия пл.Павловской6н На период закрытия пл.Павловской6н На период закрытия пл.Павловской6н На период закрытия пл.Павловской6н На период закрытия пл.Павловской6н На период закрытия пл.Павловской | 00.15 | ОД | ул.Москалевская-ул.Голдберговская-ул.Молочная-пл.Защитников Украины-пр-т Московский-ул.Ак.Павлова | |
00.45 | ОП "Сабурова Дача" | Салтовское шоссе-пр-т Тракторостроителей | ||
01.20-04.10 | РК "Салтовская" | пр-т Тракторостроителей-Салтовское шоссе | ||
04.30 | РК "602 мр-н" | Салтовское шоссе | ||
04.45 | ОП "Сабурова Дача" | ул.Ак.Павлова-пр-т Московский-Красный Луч-ул.Кошкина-ул.Плехановская | ||
04.53 | ст.м."Завод им.Малышева" | ул.Плехановская-ул.Молочная-ул.Гольдберговская-ул.Москалевская | ||
05.15 | ОД | ул.Москалевская-ул.М.Бажана | ||
05.30 | РК "Новоселовка" | ул.М.Бажана-ул.Москалевская | ||
05.50 | ОД | |||
7н | 23.50 | ОД | ул.Москалевская-ул.Гольдберговская-ул.Молочная-ул.Плехановская-ул.Морозова-пр-т Гер.Сталинграда | |
00.30 | РК "ул.Одесская" | ул.Одесская-пр-т Гер.Сталинграда-ул.Морозова-Красный Луч-пр-т Московский-ул.Ак.Павлова | ||
00.50 | ОП "Сабурова Дача" | Салтовское шоссе | ||
01.05 | РК "602 мр-н" | Салтовское шоссе-пр-т Тракторостроителей | ||
01.30-03.20 | РК "Салтовская" | пр-т Тракторостроителей-Салтовское шоссе | ||
03.45 | РК "602 мр-н" | Салтовское шоссе | ||
03.52 | ОП "пр-т Л.Ландау" | Салтовское шоссе | ||
04.00 | ОП "Сабурова Дача" | ул.Ак.Павлова-пр-т Московский-Красный Луч-ул.Кошкина | ||
04.08 | ст.м."Завод им.Малышева" | ул.Плехановская-ул.Молочная-ул.Гольдберговская-ул.Москалевская | ||
04.35 | ОД | ул.Москалевская | ||
04.40 | РК "Новожаново" | ул.Москалевская-ул.Гольдберговская | ||
05.05 | пер-ок ул.Молочная-ул.Плехановская | ул.Плехановская | ||
05.12 | ст.м."Завод им.Малышева" | ул.Плехановская-ул.Морозова-пр-т Гер.Сталинграда | ||
05.30 | РК "ул.Одесская" | пр-т Гер.Сталинграда-ул.Морозова-ул.Плехановская | ||
05.50 | ст.м."Завод им.Малышева" | ул.Плехановская-ул.Молочная-ул.Гольдберговская-ул.Москалевская | ||
06.40 | ОД | |||
20н основной20н основной20н основной20н основной20н основной20н основной20н основной | 22.30 | ОД | ул.Москалевская-ул.Конева-ул.Полтавский Шлях | |
22.50 | РК "Южный Вокзал" | ул.Е.Котляра-ул.Б.Панасовская-Рогатинский проезд-ул.Клочковская | ||
23.10 | ОП "ул.Новгородская" | ул.Клочковская-пр-т Победы | ||
23.30 | РК "пр-т Победы" | пр-т Победы-ул.Клочковская-Панасовский проезд-ул.Б.Панасовская-ул.Е.Котляра-ул.Полтавский Шлях-ул.Конева-ул.Москалевская | ||
00.20 | ОД | ул.Москалевская-ул.Конева-ул.Полтавский Шлях-ул.Е.Котляра-ул.Б.Панасовская-Рогатинский проезд-ул.Клочковская-пр-т Победы | ||
01.20 | РК "пр-т Победы" | пр-т Победы-ул.Клочковская | ||
01.40 | РК "ул.Новгородская" | ул.Клочковская | ||
01.55 | РК "Малая Даниловка" | ул.Клочковская | ||
02.10 | РК "ул.Новгородская" | ул.Клочковская-пр-т Победы | ||
02.30-03.10 | РК "пр-т Победы" | пр-т Победы-ул.Клочковская-Рогатинский проезд | ||
03.35 | ОП "Центральный рынок" | ул.Б.Панасовская-ул.Е.Котляра | ||
03.45 | РК "Южный Вокзал" | ул.Полтавский Шлях | ||
03.50 | пл.Павловская | ул.Университетская-ул.Гольдберговская-ул.Москалевская | ||
04.05 | ОД | ул.Москалевская-ул.Конева-ул.Полтавский Шлях-ул.Е.Котляра-Панасовский проезд-ул.Клочковская-пр-т Победы | ||
05.00 | РК "пр-т Победы" | пр-т Победы-ул.Клочковская-Рогатинский проезд | ||
05.30 | ОП "Центральный рынок" | ул.Б.Панасовская-ул.Е.Котляра-ул.Полтавский Шлях-ул.Конева-ул.Москалевская | ||
06.00 | ОД | |||
20н На период закрытия пл.Павловской и Рогатинского проезда20н На период закрытия пл.Павловской и Рогатинского проезда20н На период закрытия пл.Павловской и Рогатинского проезда20н На период закрытия пл.Павловской и Рогатинского проезда20н На период закрытия пл.Павловской и Рогатинского проезда20н На период закрытия пл.Павловской и Рогатинского проезда | 22.30 | ОД | ул.Москалевская-ул.Конева-ул.Полтавский Шлях | |
22.50 | РК "Южный Вокзал" | ул.Е.Котляра-ул.Б.Панасовская-Панасовский проезд-ул.Клочковская | ||
23.10 | ОП "ул.Новгородская" | ул.Клочковская-пр-т Победы | ||
23.30 | РК "пр-т Победы" | пр-т Победы-ул.Клочковская-Панасовский проезд-ул.Б.Панасовская-ул.Е.Котляра-ул.Полтавский Шлях-ул.Конева-ул.Москалевская | ||
00.20 | ОД | ул.Москалевская-ул.Конева-ул.Полтавский Шлях-ул.Е.Котляра-ул.Б.Панасовская-Панасовский проезд-ул.Клочковская-пр-т Победы | ||
01.20 | РК "пр-т Победы" | пр-т Победы-ул.Клочковская | ||
01.40 | РК "ул.Новгородская" | ул.Клочковская | ||
01.55 | РК "Малая Даниловка" | ул.Клочковская | ||
02.10 | РК "ул.Новгородская" | ул.Клочковская-пр-т Победы | ||
02.30-03.10 | РК "пр-т Победы" | пр-т Победы-ул.Клочковская-Панасовский проезд-ул.Б.Панасовская-ул.Е.Котляра | ||
03.45 | Южный Вокзал | ул.Полтавский Шлях-ул.Конева-ул.Москалевская | ||
04.00 | ОД | ул.Москалевская-ул.Конева-ул.Полтавский Шлях-ул.Е.Котляра-Панасовский проезд-ул.Клочковская- пр-т Победы | ||
05.00 | РК "пр-т Победы" | пр-т Победы-ул.Клочковская-Панасовский проезд-ул.Б.Панасовская-ул.Е.Котляра-ул.Полтавский Шлях-ул.Конева-ул.Москалевская | ||
06.00 | ОД | |||
26н Основной26н Основной26н Основной26н Основной26н Основной | 23.30 | ОД | ул.Москалевская-ул.Гольдберговская-ул.Молочная | |
23.55 | ст. м. "Пл.Защитников Украины" | пр-т Московский-пл.Павловская-пл.Сергиевская-ул.Полтавский Шлях | ||
00.15 | РК "Южный Вокзал" | ул.Е.Котляра-ул.Б.Панасовская | ||
00.25 | РК "Ивановка" | ул.Б.Панасовская-ул.Котляра | ||
00.35 | РК "Южный Вокзал" | ул.Е.Котляра-ул.Б.Панасовская-Рогатинский проезд-Клочковский спуск-пр-т Независимости-ул.Тринклера-ул.Мояковского-ул.Мироносицкая- пл.1-го Мая | ||
01.00 | Парк им.Горького | ул.Сумская-Белгородское шоссе | ||
01.10-03.50 | РК "Лесопарк" | Белгородское шоссе-ул.Сумская | ||
04.00 | Парк им.Горького | пл.1-го Мая-ул.Мироносицкая-ул.Веснина-Журавлевский уклон-ул.Матюшенко | ||
04.10 | ст.м. "Киевская" | ул.Шевченко | ||
04.20 | РК "Журавлевский гидропарк" | ул.Шевченко | ||
04.30 | ст. м. "Киевская" | ул.Матюшенко-ул.Веснина-пл. 1-го Мая-ул.Сумская | ||
04.50 | РК "Парк им.Горького" | пл.1-го Мая-ул.Мироносицкая-ул.Тринклера-пр-т Независимости-Клочковский спуск-ул.Клочковская-Рогатинский проезд-ул.Б.Панасовская-ул.Е.Котляра | ||
05.20 | РК "Южный Вокзал" | ул.Полтавский Шлях-пл.Павловская-пл.Конституции-пр-т Московский | ||
05.40 | ст. м. "Пл.Защитников Украины" | ул.Молочная-ул.Гольдберговская-ул.Москалевская | ||
06.05 | ОД | |||
26н На период закрытия пл.Павловской и Рогатинской Левады26н На период закрытия пл.Павловской и Рогатинской Левады26н На период закрытия пл.Павловской и Рогатинской Левады26н На период закрытия пл.Павловской и Рогатинской Левады | 22.00 | РК "Парк им.Горького" | пл.1-го Мая-ул.Мироносицкая-ул.Веснина-Журавлевский уклон-ул.Матюшенко | |
22.10 | ст. м. "Киевская" | ул.Шевченко | ||
22.20 | РК "Журавлевский гидропарк" | ул.Шевченко | ||
22.30 | ст. м. "Киевская" | ул.Матюшенко-ул.Веснина-пл. 1-го Мая-ул.Сумская | ||
22.50 | РК "Лесопарк" | Белгородское шоссе-ул.Сумская-пл.1-го Мая-ул.Мироносицкая-ул.Веснина-Журавлевский уклон-ул.Матюшенко | ||
23.10 | ст. м. "Киевская" | ул.Шевченко | ||
23.20 | РК "Журавлевский гидропарк" | ул.Шевченко | ||
23.30 | ст. м. "Киевская" | ул.Матюшенко-ул.Веснина-пл. 1-го Мая-ул.Сумская | ||
23.50-03.50 | РК "Лесопарк" | Белгородское шоссе-ул.Сумская-пл.1-го Мая-ул.Мироносицкая-ул.Веснина-Журавлевский уклон-ул.Матюшенко | ||
04.00 | РК "Парк им.Горького" | пл.1-го Мая-ул.Мироносицкая-ул.Веснина-Журавлевский уклон-ул.Матюшенко | ||
04.20 | РК "Журавлевский гидропарк" | ул.Шевченко | ||
04.50 | РК "Парк им.Горького" | пл.1-го Мая-ул.Мироносицкая-ул.Тринклера-пр-т Независимости-Клочковский спуск-ул.Клочковская-Панасовский проезд-ул.Б.Панасовская-ул.Е.Котляра | ||
05.20 | РК "Южный Вокзал" | ул.Полтавский Шлях-ул.Конева-ул.Москалевская | ||
05.40 | ОД | |||
СД | 5н основной5н основной5н основной | 24.00 | СД | пр-т Тракторостроителей-ул.Героев Труда-ул.Ак.Павлова-пр-т Московский-пл.Защ.Украины-ул.Молочная-ул.Плехановская |
00.45 | ст.м."Завод им.Малышева" | ул.Плехановская-ул.Морозова-пр-т Гер.Сталинграда | ||
01.05-03.20 | РК "ул.Одесская" | пр-т Гер.Сталинграда-ул.Морозова-ул.Плехановская | ||
03.38 | ст.м."Завод им.Малышева" | ул.Плехановская-ул.Молочная-пл.Защ.Украины-пр-т Московский-ул.Ак.Павлова-ул.Героев Труда-пр-т Тракторостроителей | ||
04.25 | СД | |||
5н На период закрытия ул.Ак.Павлова и ул.Героев Труда5н На период закрытия ул.Ак.Павлова и ул.Героев Труда5н На период закрытия ул.Ак.Павлова и ул.Героев Труда | 00.10 | СД | пр-т Тракторостроителей-Салтовское шоссе-ул.Ак.Павлова-пр-т Московский-пл.Защ.Украины-ул.Молочная-ул.Плехановская | |
00.50 | ст.м."Завод им.Малышева" | ул.Плехановская-ул.Морозова-пр-т Гер.Сталинграда | ||
01.15-03.20 | РК "ул.Одесская" | пр-т Гер.Сталинграда-ул.Морозова-ул.Плехановская | ||
03.38 | ст.м."Завод им.Малышева" | ул.Плехановская-ул.Молочная-пл.Защ.Украины-пр-т Московский-ул.Ак.Павлова-Салтовское шоссе-пр-т Тракторостроителей | ||
04.25 | СД | |||
16н Не курсирует в период закрытия ул.Ак.Павлова и ул.Героев Труда16н Не курсирует в период закрытия ул.Ак.Павлова и ул.Героев Труда16н Не курсирует в период закрытия ул.Ак.Павлова и ул.Героев Труда | 23.00 | СД | пр-т Тракторостроителей-ул.Героев Труда-ул.Шевченко | |
23.25 | РК "Журавлевский гидропарк" | ул.Шевченко-ул.Героев труда-пр-т Тракторостроителей | ||
23.50 | СД | пр-т Тракторостроителей-Салтовское шоссе | ||
00.15 | РК "602 мр-н" | Салтовское шоссе-ул.Ак.Павлова-ул.Веринская | ||
00.40 | ст.м. "Киевская" | ул.Шевченко | ||
00.50 | РК "Журавлевский гидропарк" | ул.Шевченко-ул.Героев труда-пр-т Тракторостроителей | ||
01.10-03.15 | СД | пр-т Тракторостроителей-ул.Героев Труда-ул.Ак.Павлова | ||
03.45 | ОП "Сабурова Дача" | ул.Веринская | ||
03.55 | ст. м. "Киевская" | ул.Шевченко | ||
04.05 | РК "Журавлевский гидропарк" | ул.Шевченко-ул.Героев труда | ||
04.15 | ОП "ул.Барабашова" | ул.Героев Труда-пр-т Тракторостроителей | ||
04.30 | СД | пр-т Тракторостроителей-ул.Героев Труда-ул.Ак.Павлова-ул.Веринская | ||
05.00 | ст. м. "Киевская" | ул.Шевченко | ||
05.10 | РК "Журавлевский гидропарк" | ул.Шевченко-ул.Героев труда | ||
05.20 | ОП "ул.Барабашова" | ул.Героев Труда-пр-т Тракторостроителей | ||
05.45 | СД | |||
16Ан | 23.50 | СД | пр-т Тракторостроителей-Салтовское шоссе-ул.Ак.Павлова-пр-т Московский-пл.Защ.Украины-ул.Молочная-ул.Гольдберговская-ул.Москалевская | |
