Рейтинг всех школ Харькова 2018 года. Фото: pexels.com
Рейтинг школ Харькова 2018 года составил информационный образовательный ресурс "
Как писал ранее Vgorode, харьковский лицей попал в пятерку лучших школ Украины
В таблице представлены все школы Харькова. Слева направо указаны: название учебного заведения, место в городском рейтинге, место во всеукраинском рейтинге, рейтинговый балл, балл ВНО, количество учеников/тестов и процент выпускников, сдавших экзамены.
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
КЗ "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міськради Харківської обл." | 1 | 4 | 163.2 | 184.6 | 64/231 | 100 |
Харківський приватний НВК "Вересень" Харківської обл. | 2 | 15 | 157 | 184.2 | 5/17 | 100 |
Харківська гімназія № 47 Харківської міськради Харківської обл. | 3 | 36 | 153.3 | 174.5 | 60/194 | 100 |
Харківський НВК № 45 "Академічна гімназія" Харківської міськради Харківської обл. | 4 | 50 | 152.1 | 171.1 | 79/264 | 99 |
Харківський технічний ліцей №173 Харківської міськради Харківської обл. | 5 | 67 | 150.4 | 171.6 | 53/181 | 100 |
Харківський приватний НВК "Авторська школа Бойка" Харківської обл. | 6 | 71 | 150 | 173.1 | 35/114 | 100 |
КЗ "Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Обдарованість" Харківської обласної ради" | 7 | 76 | 149.8 | 166.3 | 99/344 | 98 |
КЗ "Харківський університетський ліцей Харківської міськради Харківської обл." | 8 | 85 | 149 | 167.4 | 79/270 | 100 |
КЗ "Харківська гімназія № 169 Харківської міськради Харківської обл." | 9 | 129 | 146.4 | 166.9 | 53/186 | 100 |
КЗ "Харківська гімназія № 6 "Маріїнська гімназія"" Харківської міськради Харківської обл. | 10 | 138 | 146 | 165.3 | 69/224 | 99 |
КЗ "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міськради Харківської обл." | 11 | 186 | 144 | 165.4 | 41/138 | 100 |
КЗ "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів № 16 Харківської міськради Харківської обл. імені В.Г.Сергєєва" | 12 | 190 | 143.7 | 166.7 | 25/82 | 100 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 156 Харківської міськради Харківської обл. | 13 | 197 | 143.5 | 163.2 | 58/197 | 98 |
Харківський ліцей № 161 "Імпульс" Харківської міськради Харківської обл. | 14 | 204 | 143.2 | 162.0 | 63/232 | 98 |
Харківська гімназія №46 ім. М.В. Ломоносова Харківської міськради Харківської обл. | 15 | 232 | 142.2 | 159.7 | 80/276 | 98 |
Харківська приватна спеціалізована школа І-ІІІ ст. "Харківський колегіум" Харківської обл. | 16 | 238 | 142.1 | 165.1 | 23/72 | 100 |
Харківська гімназія № 144 Харківської міськради Харківської обл. | 17 | 278 | 140.9 | 157.8 | 82/290 | 99 |
Харківська гімназія №82 Харківської міськради Харківської обл. | 18 | 282 | 140.8 | 160.1 | 57/200 | 100 |
КЗ "Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ст. № 3 Харківської міськради Харківської обл." | 19 | 304 | 140.4 | 160.1 | 55/181 | 99 |
Спеціалізована економіко-правова школа I-III ст. з поглибленим вивченням іноземної мови приватного вищого навчального закладу Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" | 20 | 318 | 140 | 161.6 | 34/109 | 99 |
Харківська гімназія № 116 Харківської міськради Харківської обл. | 21 | 320 | 139.9 | 159.5 | 56/184 | 99 |
Харківський приватний НВК "Гармонія" Харківської обл. | 22 | 321 | 139.9 | 164.2 | 4/12 | 100 |
Харківський ліцей № 89 Харківської міськради Харківської обл. | 23 | 323 | 139.8 | 161.4 | 33/111 | 100 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 109 Харківської міськради Харківської обл. | 24 | 336 | 139.6 | 159.8 | 49/161 | 99 |
Харківська гімназія № 14 Харківської міськради Харківської обл. | 25 | 372 | 138.9 | 157.8 | 56/203 | 98 |
Харківський приватний НВК "Благовіст" Харківської обл. | 26 | 380 | 138.5 | 162.6 | 4/14 | 100 |
Приватний заклад "Харківська приватна ЗОШ І-ІІІ ст. "Лєствіца" Харківської обл." | 27 | 388 | 138.4 | 161.7 | 12/39 | 100 |
Харківська гімназія № 23 Харківської міськради Харківської обл. | 28 | 390 | 138.4 | 160.1 | 29/96 | 99 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 162 Харківської міськради Харківської обл. | 29 | 395 | 138.1 | 156.3 | 70/229 | 99 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 150 Харківської міськради Харківської обл. | 30 | 488 | 136.3 | 155.3 | 57/189 | 99 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. №114 Харківської міськради Харківської обл. | 31 | 489 | 136.3 | 157.8 | 29/94 | 99 |
Харківський ліцей № 107 Харківської міськради Харківської обл. | 32 | 534 | 135.5 | 154.4 | 53/187 | 98 |
Харківська гімназія № 43 Харківської міськради Харківської обл. | 33 | 537 | 135.4 | 156.2 | 33/114 | 99 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 18 Харківської міськради Харківської обл. | 34 | 559 | 135.1 | 156.6 | 25/87 | 99 |
Харківська гімназія № 55 Харківської міськради Харківської обл. | 35 | 584 | 134.8 | 153.1 | 59/205 | 98 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 75 Харківської міськради Харківської обл. | 36 | 606 | 134.5 | 155.1 | 34/117 | 99 |
Харківська середня спеціалізована музична школа-інтернат | 37 | 636 | 134 | 155.9 | 21/65 | 100 |
Харківський ліцей № 149 Харківської міськради Харківської обл. | 38 | 663 | 133.7 | 152.0 | 61/200 | 97 |
Харківський приватний НВК"Ліцей Професіонал" Харківської обл. | 39 | 692 | 133.2 | 154.8 | 21/73 | 100 |
КЗ "Харківська спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів № 133 "Ліцей мистецтв" Харківської міськради Харківської обл." | 40 | 730 | 132.7 | 151.1 | 56/192 | 98 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 99 Харківської міськради Харківської обл. | 41 | 731 | 132.7 | 151.8 | 46/163 | 96 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 17 Харківської міськради Харківської обл. | 42 | 735 | 132.6 | 148.6 | 84/288 | 95 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 80 Харківської міськради Харківської обл. | 43 | 737 | 132.6 | 152.3 | 41/140 | 98 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 168 Харківської міськради Харківської обл. | 44 | 773 | 132.2 | 152.3 | 35/122 | 99 |
Харківська гімназія № 152 Харківської міськради Харківської обл. | 45 | 826 | 131.4 | 148.8 | 63/225 | 96 |
Харківська гімназія № 172 Харківської міськради Харківської обл. | 46 | 836 | 131.3 | 149.1 | 57/207 | 98 |
КЗ "Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 93 Харківської міськради Харківської обл. імені В.В. Бондаренка" | 47 | 849 | 131.2 | 153.0 | 15/49 | 98 |
Аерокосмічний ліцей на базі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського "ХАІ" | 48 | 855 | 131 | 150.1 | 41/156 | 97 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 164 Харківської міськради Харківської обл. | 49 | 880 | 130.8 | 151.2 | 31/104 | 99 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 155 Харківської міськради Харківської обл. | 50 | 939 | 130.2 | 150.5 | 27/103 | 97 |
КЗ "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 166 "Вертикаль" Харківської міськради Харківської обл." | 51 | 945 | 130.2 | 148.9 | 49/164 | 96 |
Харківська гімназія № 163 Харківської міськради Харківської обл. | 52 | 968 | 130 | 148.3 | 53/180 | 95 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 154 Харківської міськради Харківської обл. | 53 | 977 | 129.9 | 149.7 | 33/118 | 98 |
Харківська гімназія №178 "Освіта" Харківської міськради Харківської обл. | 54 | 1001 | 129.6 | 149.6 | 32/112 | 99 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 167 Харківської міськради Харківської обл. | 55 | 1033 | 129.3 | 149.3 | 29/111 | 100 |
Харківська гімназія № 1 Харківської міськради Харківської обл. | 56 | 1034 | 129.3 | 149.6 | 28/99 | 98 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 122 Харківської міськради Харківської обл. | 57 | 1041 | 129.2 | 147.0 | 55/198 | 93 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 132 Харківської міськради Харківської обл. | 58 | 1060 | 129.1 | 147.7 | 50/162 | 98 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 123 Харківської міськради Харківської обл. | 59 | 1063 | 129.1 | 149.0 | 33/110 | 98 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 5 Харківської міськради Харківської обл. | 60 | 1108 | 128.6 | 146.1 | 58/206 | 96 |
Харківська гімназія № 65 Харківської міськради Харківської обл. | 61 | 1164 | 128.1 | 147.4 | 34/129 | 98 |
Харківська гімназія № 34 Харківської міськради Харківської обл. | 62 | 1169 | 128.1 | 148.0 | 30/104 | 99 |
Харківський приватний НВК "Гімназія ОЧАГ" Харківської обл. | 63 | 1180 | 128 | 147.5 | 37/119 | 96 |
Коледж Національного фармацевтичного університету | 64 | 1214 | 127.6 | 140.4 | 294/399 | 96 |
КЗ "Харківський НВК "гімназія - школа І ст." № 24 Харківської міськради Харківської обл. імені І.Н.Питікова" | 65 | 1244 | 127.3 | 147.2 | 30/100 | 94 |
КЗ "Харківський вищий коледж мистецтв" | 66 | 1270 | 127.1 | 147.7 | 69/70 | 99 |
КЗ "Харківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 96 Харківської міськради Харківської обл." | 67 | 1273 | 127 | 148.5 | 12/37 | 100 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 153 Харківської міськради Харківської обл. | 68 | 1330 | 126.5 | 145.9 | 33/116 | 96 |
Харківський педагогічний ліцей № 4 Харківської міськради Харківської обл. | 69 | 1348 | 126.4 | 146.7 | 21/77 | 97 |
Харківська ЗОШ I-III ст. №53 Харківської міськради Харківської обл. | 70 | 1379 | 126 | 143.1 | 60/207 | 95 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 126 Харківської міськради Харківської обл. | 71 | 1400 | 125.8 | 142.6 | 60/217 | 96 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 143 Харківської міськради Харківської обл. | 72 | 1401 | 125.8 | 144.8 | 35/126 | 97 |
Харківський ліцей № 141 Харківської міськради Харківської обл. | 73 | 1418 | 125.6 | 143.0 | 57/190 | 97 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 62 Харківської міськради Харківської обл. | 74 | 1439 | 125.4 | 142.1 | 66/219 | 91 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 56 Харківської міськради Харківської обл. | 75 | 1454 | 125.2 | 144.6 | 30/109 | 95 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 119 Харківської міськради Харківської обл. | 76 | 1468 | 125.2 | 142.2 | 57/205 | 95 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 139 Харківської міськради Харківської обл. | 77 | 1475 | 125.1 | 143.9 | 36/130 | 98 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 105 Харківської міськради Харківської обл. | 78 | 1505 | 124.9 | 144.9 | 24/79 | 97 |
КЗ"Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 15 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міськради Харківської обл." | 79 | 1511 | 124.8 | 144.1 | 32/110 | 94 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 10 Харківської міськради Харківської обл. | 80 | 1523 | 124.7 | 144.7 | 26/82 | 95 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 113 Харківської міськради Харківської обл. | 81 | 1548 | 124.5 | 143.6 | 32/116 | 97 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 29 Харківської міськради Харківської обл. | 82 | 1566 | 124.4 | 144.4 | 23/77 | 96 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 73 Харківської міськради Харківської обл. | 83 | 1574 | 124.3 | 143.9 | 28/95 | 92 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 51 Харківської міськради Харківської обл. | 84 | 1578 | 124.3 | 142.5 | 46/152 | 93 |
Приватний навчальний заклад "Харківська загальноосвітня онлайн-школа І-ІІІ ст. "Альтернатива" Харківської обл." | 85 | 1587 | 124.3 | 144.6 | 20/64 | 97 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 134 Харківської міськради Харківської обл. | 86 | 1592 | 124.3 | 143.3 | 32/116 | 94 |
Харківська гімназія № 39 Харківської міськради Харківської обл. | 87 | 1619 | 124 | 143.8 | 25/83 | 99 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 131 Харківської міськради Харківської обл. | 88 | 1663 | 123.6 | 141.7 | 42/151 | 96 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 142 Харківської міськради Харківської обл. | 89 | 1715 | 123.2 | 142.2 | 30/111 | 92 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 36 Харківської міськради Харківської обл. | 90 | 1730 | 123.1 | 142.5 | 27/93 | 97 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 140 Харківської міськради Харківської обл. | 91 | 1733 | 123.1 | 142.3 | 30/100 | 91 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 28 Харківської міськради Харківської обл. | 92 | 1776 | 122.7 | 141.5 | 33/118 | 95 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 138 Харківської міськради Харківської обл. | 93 | 1784 | 122.7 | 140.4 | 47/161 | 94 |
Державна гімназія-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" | 94 | 1808 | 122.5 | 137.2 | 83/290 | 97 |
Харківська ЗОШ I-III ст. №68 Харківської міськради Харківської обл. | 95 | 1826 | 122.3 | 139.9 | 46/166 | 93 |
Харківська гімназія № 12 Харківської міськради Харківської обл. | 96 | 1875 | 121.9 | 138.5 | 56/206 | 93 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 146 Харківської міськради Харківської обл. | 97 | 1934 | 121.5 | 140.0 | 33/121 | 92 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 159 Харківської міськради Харківської обл. | 98 | 1950 | 121.4 | 140.0 | 33/115 | 94 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 160 Харківської міськради Харківської обл. | 99 | 1961 | 121.3 | 140.3 | 29/98 | 95 |
Харківський технологічний ліцей № 9 Харківської міськради Харківської обл. | 100 | 2059 | 120.5 | 139.6 | 25/87 | 93 |
Харківська гімназія № 13 Харківської міськради Харківської обл. | 101 | 2065 | 120.4 | 137.9 | 45/157 | 95 |
КЗ "Харківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 49 Харківської міськради Харківської обл. імені Харківських дивізій" | 102 | 2066 | 120.4 | 138.6 | 37/127 | 94 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 70 Харківської міськради Харківської обл. | 103 | 2117 | 120 | 138.5 | 31/113 | 96 |
Харківський НВК №112 Харківської міськради Харківської обл. | 104 | 2198 | 119.6 | 138.9 | 23/74 | 97 |
КЗ "Харківський санаторний НВК № 13" Харківської обласної ради | 105 | 2230 | 119.3 | 138.7 | 21/71 | 94 |
Харківська ЗОШ I-III ст. №151 Харківської міськради Харківської обл. | 106 | 2248 | 119.2 | 135.3 | 56/209 | 95 |
Харківський комп’ютерно-технологічний коледж Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" | 107 | 2266 | 119.1 | 133.7 | 195/276 | 93 |
Харківський приватний академічний художній ліцей Харківської обл. | 108 | 2283 | 118.9 | 137.7 | 30/93 | 94 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 72 Харківської міськради Харківської обл. | 109 | 2291 | 118.9 | 137.2 | 30/112 | 96 |
Харківська ЗОШ I-III ст. №78 Харківської міськради Харківської обл. | 110 | 2300 | 118.8 | 137.3 | 27/104 | 94 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 37 Харківської міськради Харківської обл. | 111 | 2308 | 118.8 | 137.8 | 23/81 | 94 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 31 Харківської міськради Харківської обл. | 112 | 2365 | 118.3 | 136.8 | 30/100 | 94 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 157 Харківської міськради Харківської обл. | 113 | 2384 | 118.2 | 134.4 | 53/198 | 92 |
Харківський патентно-комп’ютерний коледж | 114 | 2470 | 117.6 | 134.1 | 132/183 | 96 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 120 Харківської міськради Харківської обл. | 115 | 2483 | 117.6 | 136.9 | 19/59 | 95 |
КЗ "Харківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 61 Харківської міськради Харківської обл. імені Героя Радянського Союзу І.О. Танкопія" | 116 | 2498 | 117.5 | 135.6 | 28/110 | 95 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 66 Харківської міськради Харківської обл. | 117 | 2504 | 117.4 | 136.2 | 23/82 | 95 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 58 Харківської міськради Харківської обл. | 118 | 2515 | 117.3 | 132.9 | 62/223 | 92 |
Харківська приватна ЗОШ І-Ш ст. "Початок мудрості" Харківської обл. | 119 | 2527 | 117.3 | 137.4 | 8/25 | 92 |
КЗ "Харківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 74 Харківської міськради Харківської обл." | 120 | 2619 | 116.8 | 135.6 | 22/75 | 93 |
Харківська ЗОШ I-III ст. №95 ім. 299 Харківської стрілецької дивізії Харківської міськради Харківської обл. | 121 | 2629 | 116.7 | 134.9 | 30/103 | 94 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 103 Харківської міськради Харківської обл. | 122 | 2677 | 116.4 | 134.5 | 27/107 | 95 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 35 Харківської міськради Харківської обл. | 123 | 2697 | 116.3 | 134.4 | 29/106 | 92 |
Відокремлений підрозділ "Коледж Харківського економіко-правового університету у формі товариства з обмеженою відповідальністю" | 124 | 2702 | 116.3 | 136.4 | 18/18 | 100 |
КЗ "Харківський НВК "школа І-ІІІ ст.-ДНЗ (ясла-садок)" № 8 Харківської міськради Харківської обл." | 125 | 2718 | 116.3 | 134.3 | 30/106 | 95 |
Приватний заклад "Харківський НВК "МИР" Харківської обл." | 126 | 2812 | 115.6 | 135.5 | 6/21 | 90 |
КЗ охорони здоров’я "Харківський обласний медичний коледж" | 127 | 2826 | 115.5 | 127.2 | 320/392 | 94 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 124 Харківської міськради Харківської обл. | 128 | 2856 | 115.3 | 131.2 | 52/196 | 91 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 87 Харківської міськради Харківської обл. | 129 | 2882 | 115.1 | 133.2 | 29/97 | 90 |
Харківський коледж Комунального закладу "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради | 130 | 2920 | 114.9 | 131.0 | 147/182 | 94 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 22 Харківської міськради Харківської обл. | 131 | 2941 | 114.7 | 133.0 | 26/85 | 95 |
КЗ "Харківська ЗОШ І-ІІІ ст. №175 "Кулиничівська" Харківської міськради Харківської обл." | 132 | 2961 | 114.6 | 133.6 | 14/53 | 94 |
Харківська гімназія №83 Харківської міськради Харківської обл. | 133 | 2975 | 114.5 | 132.7 | 25/88 | 95 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 100 ім. А.С.Макаренка Харківської міськради Харківської обл. | 134 | 2976 | 114.5 | 132.8 | 24/83 | 94 |
Харківський кооперативний торгово-економічний коледж | 135 | 2987 | 114.4 | 130.0 | 195/205 | 96 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 85 Харківської міськради Харківської обл. | 136 | 3024 | 114.2 | 131.8 | 32/114 | 92 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 108 Харківської міськради Харківської обл. | 137 | 3035 | 114.2 | 132.6 | 22/76 | 93 |
Харківська ЗОШ I-III ст. №102 Харківської міськради Харківської обл. | 138 | 3107 | 113.7 | 131.4 | 29/105 | 92 |
Приватний заклад "Харківська школа І-ІІІ ст. "Ангстрем" Харківської обл." | 139 | 3181 | 113.3 | 130.7 | 39/116 | 92 |
Державний вищий навчальний заклад "Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну" | 140 | 3213 | 113.2 | 128.7 | 143/198 | 95 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 54 Харківської міськради Харківської обл. | 141 | 3259 | 112.9 | 130.9 | 23/85 | 89 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 118 Харківської міськради Харківської обл. | 142 | 3270 | 112.9 | 130.4 | 30/105 | 91 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 59 Харківської міськради Харківської обл. | 143 | 3400 | 112.1 | 130.1 | 23/78 | 90 |
Харківська ЗОШ ІI-III ст. № 69 Харківської міськради Харківської обл. | 144 | 3427 | 111.9 | 130.6 | 13/44 | 93 |
КЗ "Харківський спеціальний НВК ім. В.Г.Короленка" Харківської обласної ради | 145 | 3730 | 110.2 | 129.2 | 5/18 | 100 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 97 Харківської міськради Харківської обл. | 146 | 3830 | 109.7 | 126.1 | 34/134 | 88 |
Медичний коледж Харківського національного медичного університету | 147 | 3876 | 109.4 | 126.4 | 105/106 | 96 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 129 Харківської міськради Харківської обл. | 148 | 3910 | 109.3 | 126.1 | 30/113 | 88 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 137 Харківської міськради Харківської обл. | 149 | 3923 | 109.2 | 127.3 | 15/54 | 93 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 19 Харківської міськради Харківської обл. | 150 | 3940 | 109.1 | 127.0 | 19/64 | 92 |
Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти | 151 | 3985 | 108.9 | 126.1 | 66/93 | 92 |
Харківська вечірня (змінна) школа № 3 Харківської міськради Харківської обл. | 152 | 4016 | 108.8 | 126.7 | 17/58 | 93 |
Харківський приватний НВК "Ліцей Шаалавім" Харківської обл. | 153 | 4046 | 108.6 | 127.5 | 3/12 | 92 |
КЗ "Харківська спеціальна ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. № 12" Харківської обласної ради | 154 | 4050 | 108.6 | 127.1 | 9/28 | 96 |
Харківський радіотехнічний технікум | 155 | 4051 | 108.6 | 120.8 | 293/330 | 90 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 128 Харківської міськради Харківської обл. | 156 | 4104 | 108.3 | 125.3 | 30/97 | 87 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 110 Харківської міськради Харківської обл. | 157 | 4211 | 107.8 | 125.0 | 24/84 | 90 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 148 Харківської міськради Харківської обл. | 158 | 4283 | 107.5 | 124.6 | 25/86 | 91 |
КЗ "Харківський санаторний НВК № 1" Харківської обласної ради | 159 | 4327 | 107.3 | 125.1 | 13/51 | 92 |
Харківське обласне вище училище фізичної культури і спорту | 160 | 4543 | 106.3 | 121.0 | 56/192 | 92 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 98 Харківської міськради Харківської обл. | 161 | 4574 | 106.1 | 122.5 | 30/107 | 84 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 147 Харківської міськради Харківської обл. | 162 | 4593 | 106 | 122.5 | 29/101 | 89 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 111 Харківської міськради Харківської обл. | 163 | 4609 | 105.9 | 122.1 | 31/117 | 89 |
Харківський республіканський ліцей-інтернат спортивного профілю | 164 | 4655 | 105.7 | 122.8 | 22/71 | 93 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 76 Харківської міськради Харківської обл. | 165 | 4698 | 105.5 | 122.7 | 19/64 | 94 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. № 170 Харківської міськради Харківської обл. | 166 | 4730 | 105.3 | 122.9 | 12/44 | 91 |
Харківське музичне училище ім. Б.М. Лятошинського" | 167 | 4830 | 104.8 | 121.6 | 77/79 | 91 |
КЗ "Харківська ЗОШ I-III ст. № 158 Харківської міськради Харківської обл." | 168 | 4841 | 104.7 | 119.1 | 55/198 | 85 |
КЗ "Харківська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ст. № 9" Харківської обласної ради | 169 | 4877 | 104.5 | 122.4 | 7/25 | 92 |
КЗ "Харківська ЗОШ I-III ст. № 136 Харківської міськради Харківської обл. імені Героя Радянського Союзу П.Д.Говоруненка" | 170 | 4904 | 104.3 | 121.0 | 22/84 | 85 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 88 ім. О.Г. Зубарева Харківської міськради Харківської обл. | 171 | 4976 | 103.9 | 119.7 | 33/120 | 89 |
Харківська ЗОШ I-III ст. №90 Харківської міськради Харківської обл. | 172 | 5014 | 103.6 | 120.2 | 24/83 | 86 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 125 Харківської міськради Харківської обл. | 173 | 5050 | 103.4 | 120.4 | 19/61 | 84 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 71 Харківської міськради Харківської обл. | 174 | 5144 | 102.9 | 118.8 | 30/111 | 89 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 115 Харківської міськради Харківської обл. | 175 | 5159 | 102.8 | 119.2 | 26/84 | 85 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 38 Харківської міськради Харківської обл. | 176 | 5184 | 102.7 | 118.8 | 28/96 | 88 |
Державний вищий навчальний заклад "Харківський коледж текстилю та дизайну" | 177 | 5200 | 102.6 | 118.1 | 124/125 | 91 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 48 Харківської міськради Харківської обл. | 178 | 5203 | 102.5 | 119.4 | 16/60 | 90 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 145 Харківської міськради Харківської обл. | 179 | 5322 | 102 | 118.5 | 21/71 | 89 |
Харківська ЗОШ I-III ст. №20 Харківської міськради Харківської обл. | 180 | 5356 | 101.8 | 118.5 | 18/62 | 85 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 117 Харківської міськради Харківської обл. | 181 | 5439 | 101.3 | 117.8 | 22/70 | 86 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 165 Харківської міськради Харківської обл. | 182 | 5489 | 101.1 | 117.0 | 26/93 | 84 |
Обласний комунальний заклад "Харківське художнє училище" | 183 | 5546 | 100.7 | 116.6 | 83/91 | 89 |
Харківський машинобудівний коледж | 184 | 5549 | 100.7 | 115.1 | 169/167 | 91 |
Харківська гімназія № 86 Харківської міськради Харківської обл. | 185 | 5605 | 100.4 | 115.6 | 34/123 | 81 |
Харківське державне вище училище фізичної культури № 1 (загальноосвітні класи) | 186 | 5620 | 100.3 | 111.1 | 100/356 | 89 |
КЗ "Харківська спеціалізована школа-інтернат "Ліцей "Правоохоронець" "" Харківської обласної ради | 187 | 5712 | 99.8 | 112.8 | 65/234 | 85 |
Харківський гідрометеорологічний технікум Одеського державного екологічного університету | 188 | 5828 | 99.1 | 115.8 | 40/42 | 93 |
КЗ "Харківський НВК № 106 Харківської міськради Харківської обл. імені В.О.Кисіля" | 189 | 6010 | 98.1 | 114.6 | 11/41 | 88 |
Житлово-комунальний коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова | 190 | 6024 | 98 | 111.8 | 160/182 | 89 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 64 Харківської міськради Харківської обл. | 191 | 6079 | 97.8 | 113.6 | 21/74 | 85 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 57 Харківської міськради Харківської обл. | 192 | 6210 | 97 | 112.5 | 23/85 | 82 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 40 Харківської міськради Харківської обл. | 193 | 6234 | 96.9 | 112.1 | 26/97 | 82 |
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка | 194 | 6357 | 96.2 | 109.9 | 133/169 | 86 |
Харківська спеціалізована школа I-III ст. №77 Харківської міськради Харківської обл. | 195 | 6429 | 95.8 | 112.1 | 10/30 | 83 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 25 Харківської міськради Харківської обл. | 196 | 6448 | 95.7 | 110.7 | 27/96 | 82 |
Харківська ЗОШ I-III ст. №60 Харківської міськради Харківської обл. | 197 | 6617 | 94.6 | 108.9 | 36/129 | 81 |
Харківська ЗОШ I-III ст. № 42 Харківської міськради Харківської обл. | 198 | 6619 | 94.6 | 110.2 | 18/59 | 88 |
Харківський державний автотранспортний коледж | 199 | 6758 | 93.9 | 104.2 | 306/344 | 84 |
Харківська ЗОШ I-III ст. №91 Харківської міськради Харківської обл. | 200 | 6821 | 93.5 | 107.8 | 33/116 | 84 |
