Европарламент обнародовал поименные результаты голосования по отмене визового режима для Украины, сообщает "Европейская правда".
Как писал Vgorode, вчера, 6 апреля, Европарламент проголосовал за безвиз для Украины. Поддержали это решение 521 депутат, 75 - против, 36 - воздержались.
Почти все открытые противники Украины оказались праворадикалами. Представители двух праворадикальных групп в составе ЕП дали 60 из 75 голосов "против". Также были против безвиза для Украины некоторые внефракционные депутаты. По три голоса дали "левые" (экс-коммунисты) и консерваторы.
праворадикалы | Barbara KAPPEL | Австрия |
праворадикалы | Georg MAYER | Австрия |
праворадикалы | Franz OBERMAYR | Австрия |
праворадикалы | Harald VILIMSKY | Австрия |
праворадикалы | Gerolf ANNEMANS | Бельгия |
праворадикалы | John Stuart AGNEW | Британия |
праворадикалы | Tim AKER | Британия |
праворадикалы | Jonathan ARNOTT | Британия |
праворадикалы | Gerard BATTEN | Британия |
праворадикалы | David COBURN | Британия |
праворадикалы | Bill ETHERIDG | Британия |
праворадикалы | Raymond FINCH | Британия |
праворадикалы | Neena GILL | Британия |
праворадикалы | Nathan GIL | Британия |
праворадикалы | Roger HELMER | Британия |
праворадикалы | Mike HOOKEM | Британия |
праворадикалы | Patrick O'FLYNN | Британия |
праворадикалы | Margot PARKER | Британия |
праворадикалы | Julia REID | Британия |
праворадикалы | Janice ATKINSON | Британия |
внефракционные | James CARVER | Британия |
консерваторы | Notis MARIAS | Греция |
внефракционные | Georgios EPITIDEIOS | Греция |
внефракционные | Lampros FOUNTOULIS | Греция |
внефракционные | Konstantinos PAPADAKIS | Греция |
внефракционные | Eleftherios SYNADINOS | Греция |
внефракционные | Sotirios ZARIANOPOULOS | Греция |
праворадикалы | Laura AGEA | Италия |
праворадикалы | Daniela AIUTO | Италия |
праворадикалы | David BORRELLI | Италия |
праворадикалы | Fabio Massimo CASTALDO | Италия |
праворадикалы | Ignazio CORRAO | Италия |
праворадикалы | Rosa D'AMATO | Италия |
праворадикалы | Eleonora EV | Италия |
праворадикалы | Laura FERRARA | Италия |
праворадикалы | Giulia MOI | Италия |
праворадикалы | Piernicola PEDICINI | Италия |
праворадикалы | Dario TAMBURRANO | Италия |
праворадикалы | Marco VALLI | Италия |
праворадикалы | Marco ZULLO | Италия |
праворадикалы | Mara BIZZOTTO | Италия |
праворадикалы | Angelo CIOCCA | Италия |
праворадикалы | Lorenzo FONTANA | Италия |
праворадикалы | Matteo SALVINI | Италия |
праворадикалы | Marco ZANNI | Италия |
консерваторы | Bas BELDER | Нидерланды |
консерваторы | Peter van DALEN | Нидерланды |
праворадикалы | Marcel de GRAAFF | Нидерланды |
праворадикалы | Olaf STUGER | Нидерланды |
праворадикалы | Auke ZIJLSTRA | Нидерланды |
леворадикалы | Dennis de JONG | Нидерланды |
леворадикалы | Anne-Marie MINEUR | Нидерланды |
праворадикалы | Beatrix von STORCH | Германия |
праворадикалы | Marcus PRETZELL | Германия |
внефракционные | Martin SONNEBORN | Германия |
внефракционные | Udo VOIGT | Германия |
праворадикалы | Michal MARUSIK | Польша |
праворадикалы | Marie-Christine ARNAUTU | Франция |
праворадикалы | Nicolas BAY | Франция |
праворадикалы | Dominique BILDE | Франция |
праворадикалы | Marie-Christine BOUTONNET | Франция |
праворадикалы | Steeve BRIOIS | Франция |
праворадикалы | Mireille D'ORNANO | Франция |
праворадикалы | Sylvie GODDYN | Франция |
праворадикалы | Jean-Francois JALKH | Франция |
праворадикалы | Gilles LEBRETON | Франция |
праворадикалы | Philippe LOISEAU | Франция |
праворадикалы | Dominique MARTIN | Франция |
праворадикалы | Sophie MONTEL | Франция |
праворадикалы | Jean-Luc SCHAFFHAUSER | Франция |
праворадикалы | Mylene TROSZCZYNSKI | Франция |
внефракционные | Bruno GOLLNISCH | Франция |
ЕНП | Michele ALLIOT-MARIE | Франция |
леворадикалы | Katerina KONECNA | Чехия |
праворадикалы | Peter LUNDGREN | Швеция |
праворадикалы | Kristina WINBERG | Швеция |
В этот список попала и одна представительница Европейской народной партии от Франции.
Национальный состав противников безвиза для Украина тоже интересный. Больше всего голосов "против" было от Италии, Британии и Франции.
Среди тех, кто воздержался также большинство британцев и французов - 13 и 11 депутатов соответственно.