Новость - События - "Почем крыша": в Харькове подешевели квартиры
В марте 2016 года средняя цена предложения 1 кв. м вторичного жилья в Харькове вновь продемонстрировала незначительное снижение – на 0,31%, достигнув отметки $717 по состоянию на начало апреля. За счет изменения официального курса доллара США (с 27,054389 грн/$ на 29.02.2016 году до 26,218056 грн/$ на 31.03.2016 году) в гривневом эквиваленте средняя цена предложения по итогам прошедшего месяца снизилась на 3,39% – до 18 794 грн/кв. м.
Динамика средней стоимости предложения 1 кв. м квартир на вторичном рынке Харькова за период март 2015 года – март 2016 года приведена ниже.
Изменение ценовых показателей за прошедший месяц было неодинаковым для различных бытовых районов города:
Цена предложения 1 кв. м жилья на вторичном рынке жилой недвижимости в Харькове (На 01.04.2016 года)
Районы | Цена предложения 1 кв.м, долларов США | Изменение цены 01.03.16-01.04.16 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ком. квартиры | 2-ком. квартиры | 3-ком. квартиры | Средняя | ||||||||
мин | сред | макс | мин | сред | макс | мин | сред | макс | |||
Центр, Нагорный район | 690 | 1151 | 1763 | 632 | 1059 | 1917 | 676 | 1000 | 1791 | 1070 | 0,4% |
Госпром, Научная | 737 | 1209 | 1733 | 710 | 1170 | 2235 | 728 | 1099 | 2375 | 1159 | -0,6% |
Центральный Рынок, ЮЖД | 463 | 718 | 944 | 429 | 648 | 1183 | 322 | 568 | 871 | 645 | -0,6% |
Алексеевка | 430 | 865 | 1189 | 556 | 800 | 1176 | 499 | 741 | 1159 | 802 | 0,8% |
Павлово Поле | 534 | 934 | 1721 | 538 | 949 | 1771 | 543 | 820 | 1250 | 901 | -1,9% |
Павловка | 647 | 839 | 1389 | 500 | 822 | 1447 | 492 | 765 | 1576 | 809 | -4,9% |
Холодная Гора | 545 | 783 | 1200 | 457 | 730 | 1238 | 417 | 705 | 1376 | 739 | -0,8% |
Лысая Гора, Бавария, Залютино | 392 | 563 | 857 | 357 | 545 | 758 | 337 | 494 | 680 | 534 | 0,1% |
Спортивная, Восстания | 632 | 830 | 1125 | 588 | 808 | 1439 | 557 | 757 | 1058 | 798 | 4,0% |
Гагарина | 537 | 855 | 1650 | 603 | 880 | 1220 | 508 | 858 | 1271 | 864 | -0,4% |
Одесская | 487 | 655 | 882 | 480 | 621 | 865 | 453 | 594 | 797 | 623 | 1,1% |
Салтовка | 466 | 721 | 1500 | 417 | 672 | 1231 | 400 | 637 | 1607 | 677 | -0,3% |
Северная Салтовка | 567 | 786 | 1156 | 475 | 742 | 1151 | 488 | 680 | 1100 | 736 | -0,4% |
Новые Дома | 405 | 649 | 895 | 422 | 613 | 851 | 451 | 570 | 889 | 610 | 0,8% |
станция метро Масельского | 574 | 640 | 769 | 536 | 683 | 778 | 417 | 558 | 846 | 627 | -0,4% |
ХТЗ, Восточный | 438 | 612 | 847 | 375 | 539 | 805 | 373 | 486 | 669 | 546 | 3,9% |
Рогань, Горизонт | 469 | 608 | 694 | 442 | 554 | 740 | 382 | 496 | 892 | 552 | 2,6% |
Жуковского, Шишковка | 563 | 690 | 927 | 507 | 645 | 984 | 485 | 583 | 845 | 639 | 3,5% |
Аэропорт, Основа | 400 | 547 | 735 | 364 | 511 | 696 | 329 | 458 | 638 | 505 | 2,4% |
В начале марта эксперты отмечали увеличение числа запросов на покупку квартир среднего и верхнего ценового диапазона. В частности потенциальные покупатели активно интересовались квартирами стоимостью $50-80 тыс. в обжитых новостроях. Отчасти такая тенденция была обусловлена дефицитом дешевого предложения – многие покупатели, ориентированные на сегмент бюджетного, но качественного жилья, не найдя подходящего варианта в течение 1-2 месяцев временно отложили покупку.
Сокращение удельного веса недорогих квартир наглядно демонстрирует изменение структуры предложения квартир на вторичном рынке Харькова по ценовым категориям за последний квартал:
К концу месяца число звонков и задатков на вторичном рынке жилой недвижимости Харькова существенно сократилось. При этом более половины запросов на покупку жилья на вторичном рынке составляли однокомнатные и малогабаритные квартиры, расположенные в крупных жилмассивах (Павлово Поле, Алексеевка, Салтовка) недалеко от станций метро. Во многих случаях такие квартиры приобретались с целью последующей сдачи в аренду.
Таким образом, надежды риэлторов на традиционную сезонную активизацию спроса на жилую недвижимость пока не оправдались. Несмотря на готовность многих продавцов уступать до 3-10% заявленной стоимости, по-прежнему сохраняется дисбаланс между ценой спроса и предложения. Наряду с общеэкономическими факторами, это существенно тормозит рыночную активность пишет abcnews.