ул. Плехановская, 149
(057) 740-15-12
с 8:00 до 17:00, пт - до 15:45
www.oblenergo.kharkov.ua
kanc@obl.kh.energy.gov.ua
Рейтинг заведения
1.0
# 33 из 49 предприятий в рейтинге категории Коммунальные службы
Передача показаний электросчетчика:
Передача показаний средства учета с помощью
Передача показаний средства учета с помощью интернет-сервиса "Viber" АО "Харьковоблэнерго"
Показания счетчика можно передавать в любой день месяца. Показы, которые переданы с 1-го по четвёртому число месяца будут зачислены, как расчетные за предыдущий месяц. Показы, переданы в другое время будут основанием для расчета потребления электроэнергии по среднесуточным потреблением и будут учтены в следующем месяце.
№ з.п. | Назва підрозділу | № телефону Вайберу | №№ телефонів з прийому показань | |
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | Балакліївське | 0952755730 | 2-35-88, |
|
2 | Барвенківське | 0952755731 | 4-18-91, 4-18-92 |
|
3 | Близнюківське | 0952755732 | 5-23-97 |
|
4 | Богодухівське | 0952755734 | 3-21-25 |
|
5 | Боровське | 0952755735 | 6-14-02 |
|
6 | Валківське | 0952755736 | 5-12-81 |
|
7 | В.Бурлуцьке | 0952755737 | 5-20-08 |
|
8 | Вовчанське | 0952755738 | 4-21-31 |
|
9 | Двуречанське | 0952755739 | 7-75-41 |
|
10 | Дергачівське | 0952755740 | 2-81-93 |
|
11 | Зачепилівське | 0952755741 | 5-13-29 |
|
12 | Зміївське | 0952755742 | 3-35-83 |
|
13 | Золочівське | 0952755743 | 5-15-53 |
|
14 | Ізюмське | 0952755744 | 5-78-02, 2-21-00 |
|
15 | Кегичівське | 0952755745 | 3-14-63 |
|
16 | Коломакське | 0952755746 | 5-66-29 |
|
17 | Красноградське | 0952755747 | 7-04-51 |
|
18 | Краснокутське | 0952755748 | 3-21-41 |
|
19 | Куп"янське | 0952755749 | 5-17-45 |
|
20 | Липецьке | 0952755750 | 747-13-58 |
|
21 | Лозівське | 0952755751 | 2-50-29, 2-29-60, 7-70-23 |
|
22 | Люботинське | 0952755752 | 741-16-03 |
|
23 | Н.Водолажське | 0952755753 | 4-53-56 |
|
24 | Первомайське | 0952755754 | 3-21-47 |
|
25 | Печеніжське | 0952755758 | 6-12-48 |
|
26 | Сахновщанське | 0952755759 | 3-18-52 |
|
27 | Мереф`янське | 0952755764 |
|
|
28 | Чугуївське | 0952755771 | 2-24-28 |
|
29 | Шевченківське | 0952755779 | 5-15-32 |
|
м. Харків |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | Південне (Слобожанський, Основ'янський р-ни) | 050 425 88 63 | 739-71-99 |
|
2 | Північне (Шевченківський р-н) | 050 425 88 60 | 739-71-95 |
|
3 | Салтівське (Московський р-н) | 050 425 88 59 | 739-71-93 |
|
4 | Східне (Немишлянський, Індустріальний р-ни) | 050 425 88 57 | 739-56-55, 739-57-43 |
|
5 | Центральне (Київський р-н) | 050 425 88 62 | 739-71-48 |
|
6 | Холодногірське (Новобаварський, Холодногірський р-ни) | 050 425 88 61 | 739-57-78 |
|
Для удобства обслуживания потребителей обществом введена возможность передачи показаний средства учета с помощью интернет-сервиса "Viber".
Для того, чтобы предоставленные Вами показы средства учета заносились корректно, при передаче показаний просим предоставлять информацию в следующем виде:
- ФИО или номер лицевого счета;
- полный адрес, по которому установлено средство учета;
- дата исполнения съема показаний;
- фото средства учета, на котором должны быть четко отражены показания электросчетчика, его номер и тип (оригинальной файл без изменения EXIF ??- информации).
В случае отсутствия даты выполнения снятия показаний средства учета, показания будут учтены датой получения сообщения.
Например:
1234562
Балаклейский район,
м. Балаклея,
ул. Шевченко, д. 15 кв. 7
28.03.2017
001127 (или фото).
Пример для зонных приборов учета:
1234562
Балаклейский район,
м. Балаклея,
ул. Шевченко, д. 15 кв. 7
28.03.2017
Т1 - 1830
Т2 - 0070
То - 001127 (или фото).