Образовательным ресурс "Освіта.ua" составил консолидированный , вузов, в который вошли и харьковские учебные заведения. В качестве исходных данных использованы национальные и международные рейтинги вузов Украины: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Вебометрикс".
Название вуза | Место в общем рейтинге | ТОП-200 Украина | Вебометрикс | Scopus | Иготовый балл |
---|---|---|---|---|---|
Харьковский национальный университет им.Каразина | 2-3 | 3 | 4 | 2 | 9 |
Национальный технический университет "ХПИ" | 5 | 4 | 7 | 9 | 20 |
Национальный аэрокосмический университет им. Жуковского "ХАИ" | 13 | 13 | 17 | 20 | 50 |
Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 15 | 22 | 26 | 18 | 66 |
Национальный фармацевтический университет | 31 | 21 | 56 | 52 | 129 |
Харьковский национальный медицинский университет | 44 | 35 | 106 | 26 | 167 |
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | 48 | 58 | 50 | 76 | 184 |
Харьковский национальный университет городского хозяйства им.Бекетова | 50 | 108 | 16 | 63 | 187 |
Харьковский национальный экономический университет им.Семена Кузнеца | 54-55 | 51 | 59 | 92 | 202 |
Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого | 58 | 16 | 65 | 130 | 211 |
Украинский государственный университет железнодорожного транспорта | 60-61 | 90 | 40 | 87 | 217 |
Украинская инженерно-педагогическая академия | 64-65 | 57 | 87 | 89 | 233 |
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им.Василенка | 86 | 60 | 101 | 124 | 285 |
Харьковский национальный университет воздушных сил им. Кожедуба | 89 | 97 | 112 | 81 | 290 |
Харьковский национальный педагогический университет им.Сковороды | 110 | 96 | 118 | 137 | 351 |
Харьковский государственный университет питания и торговли | 113 | 114 | 136 | 106 | 356 |
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры | 117 | 93 | 144 | 125 | 362 |
Харьковский национальный аграрный университет им. Докучаева | 128 | 111 | 142 | 134 | 387 |
Национальный университет гражданской защиты Украины | 135-136 | 148 | 114 | 137 | 399 |
Харьковский национальный университет внутренних дел | 139-140 | 201 | 78 | 123 | 402 |
Харьковская государственная академия культуры | 143 | 143 | 130 | 137 | 410 |
Народная украинская академия | 157 | 179 | 115 | 137 | 431 |
Харьковская медицинская академия последипломного образования | 161-162 | 201 | 172 | 67 | 440 |
Харьковская государственная академия дизайна и искусств | 169 | 170 | 150 | 137 | 457 |
Харьковский национальный университет искусств им.Котляревского | 177-178 | 131 | 210 | 137 | 478 |
Харьковская государственная зооветеринарная академия | 187 | 132 | 238 | 137 | 507 |
Харьковский экономико-правовой университет | 219-220 | 201 | 239 | 137 | 577 |
Институт востоковедения и международных отношений "Харьковский коллегиум" | 228-229 | 201 | 255 | 137 | 593 |
Харьковская государственная академия физической культуры | 252 | 141 | 341 | 137 | 619 |
Харьковская гуманитарно-педагогическая академия | 261-262 | 189 | 306 | 137 | 632 |
Харьковский институт бизнеса и менеджмента | 271 | 201 | 312 | 137 | 650 |
Харьковский гуманитарно-экологический институт | 275 | 201 | 318 | 137 | 656 |
Харьковский институт кадров управления | 286 | 201 | 336 | 137 | 674 |
СМОТРИ ЕЩЕ:
На радость студентам: Кабмин повысил минимальную стипендию
Решено: студенты некоторых харьковских вузов будут ездить в метро со скидкой
Реформа высшего образования: специалистов отменили, бакалавры - полноценное ВО
Обсудить эту новость можно на нашей странице в Facebook
Читай все новости в нашем канале Telegram